浙江平阳鹤溪第十次重修宗谱新编行第2021年7月
书名:吉瑞平生康,其才克节雄。先声传博学,日智昆星量。
宝宇定宜富,申书丰韦中。贤资贡质贵,福䘵祺祯祥。
表字:卫理卓名扬,思齐政社同。民征开尔友,积益炳时光。
意启垂斯乐,侯师作信商。仁权合汉史,治国兴良邦。
世代 | 书名 | 表字 | 世代 | 书名 | 表字 | 世代 | 书名 | 表字 | 世代 | 书名 | 表字 | |||
41 | 吉 | 卫 | 51 | 先 | 民 | 61 | 宝 | 意 | 71 | 贤 | 仁 | |||
42 | 瑞 | 理 | 52 | 声 | 征 | 62 | 宇 | 启 | 72 | 资 | 权 | |||
43 | 平 | 卓 | 53 | 传 | 开 | 63 | 定 | 垂 | 73 | 贡 | 合 | |||
44 | 生 | 名 | 54 | 博 | 尔 | 64 | 宜 | 斯 | 74 | 质 | 汉 | |||
45 | 康 | 扬 | 55 | 学 | 友 | 65 | 富 | 乐 | 75 | 贵 | 史 | |||
46 | 其 | 思 | 56 | 日 | 积 | 66 | 申 | 侯 | 76 | 福 | 治 | |||
47 | 才 | 齐 | 57 | 智 | 益 | 67 | 书 | 师 | 77 | 䘵 | 国 | |||
48 | 克 | 政 | 58 | 昆 | 炳 | 68 | 丰 | 作 | 78 | 褀 | 兴 | |||
49 | 节 | 社 | 59 | 星 | 时 | 69 | 韦 | 信 | 79 | 祯 | 良 | |||
50 | 雄 | 同 | 60 | 量 | 光 | 70 | 中 | 商 | 80 | 祥 | 邦 |
上一篇: 1727年祖谱记录行第
下一篇: 吴秉翰简介